TOP BTN
Exhibition Layout
- Article Category: Sponsorship& Exhibition
- 10/30/2024
Exhibition Layout (1F & 2F)

Exhibition List
| # | Exhibitor's Name | |
| 1F | ||
| A1 | SYNBIO TECH INC. / 生合生物科技股份有限公司 | |
| A2 | Major Science Co., Ltd. / 利政科技股份有限公司 | |
| A3 | Chuanhua Precision Corp. / 全華精密股份有限公司 | |
| A6 | Chen Ding Enterprises Co., Ltd. / 呈定企業有限公司 | |
| 2F | ||
| B1 | SYNBIO TECH INC. / 生合生物科技股份有限公司 | |
| B2 | Masterasia Marketing Company Ltd. / 登盛企業股份有限公司 | |
| B3 | BIOTOOLS Co., Ltd. / 圖爾思生物科技股份有限公司 | |
| B4 | Taiwan Prepared Media Company / 台灣現用股份有限公司 | |
| B5 | Hong Jing Co., Ltd / 弘晉有限公司 | |
| B6 | Wei Chuan Foods Corporation / 味全食品工業股份有限公司 | |
| B7 | Yakult Taiwan Co., Ltd. / 養樂多股份有限公司 | |
Exhibition Time
| Date | Time | Venue |
| Nov. 19 (Wed.) | 09:00-17:30 | Corridor, 1F and 2F |
| Nov. 20 (Thu.) | 09:00-17:30 | |
| Nov. 21 (Fri.) | 09:00-11:00 |
